使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
营业部上榜龙虎榜数据榜单|2018年09月04日
云掌数据 营业部上榜龙虎榜数据榜单为您提供全面的营业部龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜中营业部上榜情况。
2018年09月04日,西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、深股通专用、财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部等券商营业部上榜龙虎榜,详细营业部上榜数据如下:
营业部 | 当日买入额(万) | 当日净买入额(万) | 当日卖出额(万) | 当日介入股票数量 |
---|---|---|---|---|
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3567.50 | -488.62 | 4056.12 | 9 |
深股通专用 | 2620.07 | -1050.15 | 3670.22 | 6 |
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 2703.87 | -1477.59 | 4181.46 | 4 |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1020.47 | -477.80 | 1498.27 | 4 |
长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 4771.58 | 3178.98 | 1592.60 | 4 |
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1633.93 | 803.27 | 830.66 | 3 |
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 0.00 | -1415.80 | 1415.80 | 3 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 43.56 | -2327.42 | 2370.98 | 3 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 929.92 | 660.99 | 268.92 | 3 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1854.52 | 353.67 | 1500.85 | 3 |
其中,2018年09月04日介入个股最多的为西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,当日买入额为3567.50万、卖出额为4056.12万、净买入为-488.62万。介入的9支股票分别为:600634、603590、601606、300724、300711、300586、000979、002899、603032。
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部在2018年09月04日的买入卖出数据:
上榜日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净买入(万) | 净买入占总成交比(%) | 上榜类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-04 | 600634 | *ST富控 | 167.7800 | 0.0000 | 167.78 | 1.4971 | 1.连续三个交易日内涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST2.连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST |
2018-09-04 | 603590 | 康辰药业 | 861.3223 | 0.0000 | 861.3223 | 0.9838 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 601606 | 长城军工 | 1352.2976 | 1290.2457 | 62.0519 | 0.0446 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 300724 | 捷佳伟创 | 565.2109 | 727.8244 | -162.6135 | -0.2719 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 300711 | 广哈通信 | 79.0835 | 163.2732 | -84.1897 | -0.4539 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 300586 | 美联新材 | 145.1204 | 242.4020 | -97.2816 | -0.4727 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 000979 | 中弘股份 | 323.9235 | 591.1741 | -267.2506 | -0.5869 | 1.日涨幅偏离值达7% |
2018-09-04 | 002899 | 英派斯 | 72.7612 | 265.1260 | -192.3648 | -0.8596 | 1.日涨幅偏离值达7%2.日换手率达20% |
2018-09-04 | 603032 | 德新交运 | 0.0000 | 776.0773 | -776.0773 | -1.3589 | 1.日振幅值达15% |
2018-09-03 | 002118 | 紫鑫药业 | 606.8940 | 92.4537 | 514.4403 | 1.7882 | 1.日涨幅偏离值达7% |
2018-09-03 | 300736 | 百华悦邦 | 180.7429 | 38.0634 | 142.6795 | 1.0043 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 603713 | 密尔克卫 | 657.7076 | 0.0000 | 657.7076 | 0.9617 | 1.日涨幅偏离值达7%2.日换手率达20% |
2018-09-03 | 300711 | 广哈通信 | 195.2747 | 56.9291 | 138.3456 | 0.5182 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 002366 | 台海核电 | 686.8214 | 374.6631 | 312.1583 | 0.3337 | 1.连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20% |
2018-09-03 | 300586 | 美联新材 | 279.7767 | 214.5780 | 65.1987 | 0.2383 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 002909 | 集泰股份 | 161.1819 | 126.1868 | 34.9951 | 0.2302 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 601606 | 长城军工 | 869.8602 | 815.2500 | 54.6102 | 0.0533 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 300724 | 捷佳伟创 | 803.1119 | 773.0639 | 30.048 | 0.0433 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 000422 | *ST宜化 | 188.1411 | 185.5183 | 2.6228 | 0.0216 | 1.连续三个交易日内跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST |
2018-09-03 | 002932 | 明德生物 | 279.5051 | 304.1829 | -24.6778 | -0.0849 | 1.日换手率达20% |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时0.97秒),文中营业部上榜龙虎榜数据截止至2018-09-04 17:30:04
“中国房产频道”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。